馬仔有得放暑假,但我諗好多香港人都無得放,包括賭仔….
上個暑假,整左個馬表,嚮大約 1300 隻馬入面,每隻比個值搏既分 (0 -5 分,0分最低,5 分最高),當中 4-5 分有 123 隻 (本身希望呢 122 隻可以冷食,所以3班留下既馬較多,但當中有部分最後都要等到雷狗同潘狗騎先贏到,亦有中途啪左)
馬季過左一半,當中有 D 贏左,有 D 啪左
尋晚check完,大約仲有 47 隻在生而仲未贏馬,睇下有無機會季尾前贏返場啦,贏左既馬由於加左分,所以我將佢降為 3.5分
追捧值 =0 係已啪之馬
追捧值 =3.5 係已贏之馬
暫時最有印像係呢場
馬房 | 馬名 | 追捧值 | 今季成績 |
鄭俊偉 | 大道至正 | 3.5 | 1W2P |
鄭俊偉 | 金剛仔 | 0 | GG |
鄭俊偉 | 牛精輝煌 | 3.5 | 1W2P |
鄭俊偉 | 劍聶風 | 3.5 | 2W1P |
鄭俊偉 | 向前看 | 3.5 | 1W1P |
告東尼 | 大運當頭 | 0 | gg |
告東尼 | 興惑 | 3.5 | 1W1P |
告東尼 | 加州多寶 | 3.5 | 1W1P |
告東尼 | 神龍駒 | 3.5 | 1W2P |
告東尼 | 加州更好 | 3.5 | 1W2P |
告東尼 | 話晒事 | 0 | GG |
霍利時 | 情趣 | 3.5 | 2W1P |
霍利時 | 競駿飛鷹 | 3.5 | 1W |
霍利時 | 雷超 | 0 | GG |
方嘉柏 | 安賦 | 3.5 | 2W2P |
方嘉柏 | 喜勝駒 | 3.5 | 2W1P |
方嘉柏 | 東山再起 | 0 | GG |
高伯新 | 獨角寶寶 | 3.5 | 1W |
何良 | 愛添滿 | 0 | GG |
羅富全 | 鴻圖巨星 | 3.5 | 1W3P |
羅富全 | 遨遊神駒 | 0 | GG |
羅富全 | 神州福星 | 3.5 | 1W2P |
羅富全 | 一舖成名 | 3.5 | 3W |
呂健威 | 錶之銳 | 3.5 | 2W1P |
呂健威 | 傳奇 | 3.5 | 1W3P |
呂健威 | 開心兄弟 | 0 | GG |
呂健威 | 勝利在手 | 3.5 | 2W |
呂健威 | 南莊瑞寶 | 3.5 | 1W4P |
呂健威 | 陽明秋秋 | 3.5 | 1W1P |
呂健威 | 金童 | 3.5 | 1W3P |
呂健威 | 獵狐章者 | 3.5 | 1W |
文家良 | 好友無敵 | 3.5 | 1W |
文家良 | 幸運飛駒 | 3.5 | 1W1P |
文家良 | 南京之友 | 0 | GG |
文家良 | 合作愉快 | 0 | GG |
苗禮德 | 奇妙日 | 3.5 | 1W4P |
苗禮德 | 出奇寶 | 0 | GG |
苗禮德 | 勇勝神駒 | 0 | GG |
蘇保羅 | 一見傾心 | 3.5 | 1W |
蘇保羅 | 無敵威龍 | 0 | GG |
沈集成 | 馬主星輝 | 3.5 | 1W |
沈集成 | 綠色勁駒 | 3.5 | 1W |
沈集成 | 理想回報 | 3.5 | 2W3P |
蘇偉賢 | 快樂歡騰 | 3.5 | 1W1P |
蘇偉賢 | 湛江最醒 | 3.5 | 1W3P |
蘇偉賢 | 馬功臣 | 3.5 | 1W4P |
蘇偉賢 | 堅離地 | 3.5 | 2W |
蘇偉賢 | 印印腳 | 3.5 | 1W1P |
徐雨石 | 一片光明 | 3.5 | GG |
徐雨石 | 盈嘉輝 | 3.5 | 1W1P |
徐雨石 | 童話 | 3.5 | 1W3P |
徐雨石 | 好友益 | 3.5 | 2W |
徐雨石 | 電訊火箭 | 3.5 | 1W3P |
徐雨石 | 天地同心 | 3.5 | 1W2P |
徐雨石 | 黃埔之星 | 0 | GG |
韋達 | 偉大勝利 | 3.5 | 1W2P |
韋達 | 超能量 | 3.5 | 1W4P |
韋達 | 餘皇 | 3.5 | 1W1P |
韋達 | 明月昇輝 | 3.5 | 2W1P |
韋達 | 金獅雷將 | 0 | 1W1P |
葉楚航 | 心慷慨 | 0 | GG |
葉楚航 | 燈胆精英 | 3.5 | 1W1P |
葉楚航 | 三圓䮭路 | 3.5 | 1W3P |
葉楚航 | 醉開心 | 3.5 | 1W1P |
葉楚航 | 福嘉旺旺 | 0 | GG |
葉楚航 | 得賞 | 3.5 | 1W1P |
姚本輝 | 芙蓉莊 | 3.5 | 1W1P |
姚本輝 | 威震天 | 3.5 | 2W3P |
容天鵬 | 酷比仔 | 0 | GG |
容天鵬 | 手到回來 | 3.5 | 1W1P |
容天鵬 | 美妙星 | 3.5 | 1W1P |
黎緊星期日追捧值4-5既馬,生生性性
但望落好似都係會變熱門或者失望 N次既馬…
R1 | 叫關健康 | 精算八方 | ||
R2 | 君臨大地 | 帝豪寶駒 | 太陽多多 | 財帥 |
R3 | 靚紫荊 | 真妙星 | 特醒 |
個表大約係咁